| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Ratificação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ROBENILDO MIRANDA DOS SANTOS 05839302473 | 43.050.880/0001-13 | VENCEDOR | 15.920,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |