| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Ratificação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| SUPERSAT SERIDÓ SERVIÇOS E SEGURANÇA ELETRÔNICA | 18.111.957/0001-70 | VENCEDOR | 11.030,85 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |