| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| VOLKSWAGEM DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | 59.104.422/0024-46 | VENCEDOR | 167.916,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |