| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CAMPO FELIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | 26.635.344/0001-60 | VENCEDOR | 52.225,18 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |